
| نصب | ۴.۶ هزار |
| از ۸۵ رأی | ۴.۵ |
| دستهبندی | امور مالی |
| حجم | ۹۰ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۱۲ آذر ۱۴۰۴ |

| نصب | ۴.۶ هزار |
| از ۸۵ رأی | ۴.۵ |
| دستهبندی | امور مالی |
| حجم | ۹۰ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۱۲ آذر ۱۴۰۴ |





برنامهای برای شرکت در خرید و فروش سهام بازارهای بورس جهانی
این برنامه اطلاعات زنده از نمودارها، اخبار، آنالیزها و موارد دیگر در مورد بازارهای بورس جهان را در اختیار شما قرار میدهد.





















