
| نصب | +۱۰۰ |
| از ۲۹ رأی | ۳.۸ |
| دستهبندی | تناسب اندام |
| حجم | ۵۲ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۱۹ مهر ۱۴۰۴ |

| نصب | +۱۰۰ |
| از ۲۹ رأی | ۳.۸ |
| دستهبندی | تناسب اندام |
| حجم | ۵۲ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۱۹ مهر ۱۴۰۴ |





تعقیب مسیر، فاصله، سرعت و کالری مصرف شده در هنگام دوچرخه سواری با استفاده از GPS.
































