
| نصب | ۳۴۰ |
| از ۲۹ رأی | ۳.۸ |
| دستهبندی | تناسب اندام |
| حجم | ۵۳ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۹ آذر ۱۴۰۴ |

| نصب | ۳۴۰ |
| از ۲۹ رأی | ۳.۸ |
| دستهبندی | تناسب اندام |
| حجم | ۵۳ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۹ آذر ۱۴۰۴ |





تعقیب مسیر، فاصله، سرعت و کالری مصرف شده در هنگام دوچرخه سواری با استفاده از GPS.






















