نصب | +۲۰ هزار |
از ۵۹ رأی | ۴.۶ |
دستهبندی | امور مالی |
حجم | ۲ مگابایت |
آخرین بروزرسانی | ۷ مهر ۱۳۹۵ |
نصب | +۲۰ هزار |
از ۵۹ رأی | ۴.۶ |
دستهبندی | امور مالی |
حجم | ۲ مگابایت |
آخرین بروزرسانی | ۷ مهر ۱۳۹۵ |
با اين برنامه مي توانيد سود سپرده خود را به صورت روزانه، هفتگي، ماهانه و سالانه محاسبه كنيد.
همچنين ميزان سپرده لازم براي دريافت سود مورد نظر خود را محاسبه كنيد
و اقساط تسهيلات و كل بازپرداختي وام را هم حساب نماييد.