نصب | +۲۰ هزار |
از ۱،۰۹۳ رأی | ۴.۶ |
دستهبندی | ابزارها |
حجم | ۷ مگابایت |
آخرین بروزرسانی | ۲۱ آبان ۱۴۰۳ |
نصب | +۲۰ هزار |
از ۱،۰۹۳ رأی | ۴.۶ |
دستهبندی | ابزارها |
حجم | ۷ مگابایت |
آخرین بروزرسانی | ۲۱ آبان ۱۴۰۳ |
برنامهی کاربردی Data Monitor
به کمک این برنامه٬ میزان دیتای مصرفی دستگاه اندرویدی خود را مشاهده کنید.
ویژگیهای این برنامه:
حجم کم
امکان تعیین میزان دیتای مصرفی Data Limit
امکان مشاهدهی دیتای مصرفی برنامهها