
| نصب | <۱۰ |
| از ۰ رأی | ۰ |
| دستهبندی | تناسب اندام |
| حجم | ۲۹۴ کیلوبایت |
| آخرین بروزرسانی | ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ |

| نصب | <۱۰ |
| از ۰ رأی | ۰ |
| دستهبندی | تناسب اندام |
| حجم | ۲۹۴ کیلوبایت |
| آخرین بروزرسانی | ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ |




با این اپلیکیشن میتوانید شاخص توده بدنی (BMI) خود را بر اساس قد و وزن محاسبه کرده و وضعیت تناسب اندام و سلامتیتان را بررسی کنید. کلمات کلیدی: BMI، سلامتی، وزن، قد، تناسب اندام.