نصب | +۲ هزار |
From ۵ Rates | 1 |
Category | کتابها و مطبوعات |
Size | ۱۴ مگابایت |
Last Update | ۱۹ آذر ۱۴۰۳ |
نصب | +۲ هزار |
From ۵ Rates | 1 |
Category | کتابها و مطبوعات |
Size | ۱۴ مگابایت |
Last Update | ۱۹ آذر ۱۴۰۳ |
SPSS adalah program komputer yang dipakai untuk analisis statistika. Sejak tanggal 28 Juli 2009, SPSS disebut sebagai PASW, karena perusahaan ini telah dibeli oleh perusahaan IBM dengan harga US$1,2 miliar.