
| نصب | ۳۴۰ |
| From ۲۹ Rates | 3.8 |
| Category | تناسب اندام |
| Size | ۵۱ مگابایت |
| Last Update | ۶ دی ۱۴۰۴ |

| نصب | ۳۴۰ |
| From ۲۹ Rates | 3.8 |
| Category | تناسب اندام |
| Size | ۵۱ مگابایت |
| Last Update | ۶ دی ۱۴۰۴ |





تعقیب مسیر، فاصله، سرعت و کالری مصرف شده در هنگام دوچرخه سواری با استفاده از GPS.
































