
| Install | <100 |
| From 2 Rates | 5 |
| Category | Finance |
| Size | 2 MB |
| Last Update | 2025 December 30 |

| Install | <100 |
| From 2 Rates | 5 |
| Category | Finance |
| Size | 2 MB |
| Last Update | 2025 December 30 |



ثبت درآمد و هزینه با دستهبندی، منبع مالی، تاریخ، توضیحات و تگها
داشبورد جامع با نمایش موجودی کل، مبلغ دریافتها و پرداختها
صفحه گزارش اختصاصی با فیلترهای چندگانه (منبع، دستهبندی، نوع تراکنش، بازه زمانی)