
| نصب | ۴۴۰ هزار |
| از ۱۱،۹۴۱ رأی | ۴.۵ |
| دستهبندی | آب و هوا |
| حجم | ۱۳ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ |

| نصب | ۴۴۰ هزار |
| از ۱۱،۹۴۱ رأی | ۴.۵ |
| دستهبندی | آب و هوا |
| حجم | ۱۳ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ |







مرکز آب و هوایی بر پایه GPS.
پیشبینی وضعیت آب و هوای تمامی جهان با استفاده از سایت AccuWeather.com.











